Ενεργειακή εστία αέρος 9/11/14/16 kW κατασκευασμένη από χάλυβα ποιότητας P265GH, εξοπλισμένη με ρυθμιζόμενη εισαγωγή αέρος πρωτογενής και δευτερογενής καύσης, ενεργειακής απόδοσης 82.9-84.9%. Ιδανική για χώρους έως 150 τμ. Μοντέρνα εμφάνιση με γωνιακή συρόμενη πόρτα καθώς και οικονομική κατανάλωση καύσιμης ύλης.
Oνομαστική Ισχύς | 9Kw | 11Kw | 14Kw | 16Kw |
Εύρος Θερμικής Ισχύος (kW) | 5-12 | 6-13 | 7-16 | 8-19 |
Διάμετρος Εξαγωγής Καυσαερίων (mm) | 180 | 200 | 200 | 200 |
Ενεργειακή Απόδοση (%) | 84.9 | 84 | 82.9 | 81 |
Εκπομπή CO (σε 13% Ο²) (g/m3) | 0.039 | 0.09 | 0.845 | 0.09 |
Εκπομπή Ρύπων (g/m3) | 0.03-0.04 | 0.03-0.04 | 0.032 | 0.038 |
Θερμοκρασία Καυσαερίων (°C) | 220 | 253 | 240.8 | |
Βάρος (kg) | 129 | 142 | 157 | |
Μέγιστο Μήκος Ξύλου (cm) | 30 | 40 | 40 | 40 |
Υλικό κατασκευής | Μαύρος Χάλυβας | |||
Καύσιμη Ύλη | Ξύλο από φυλλοβόλα δέντρα (υγρασίας το ανώτερο 20%) | |||
Ελάχιστη Επιφάνεια Εξαγωγής Αέρα (mm²) | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
Ελάχιστη Επιφάνεια Εισαγωγής Αέρα (mm²) | 700 | 800 | 800 | 800 |
Διάσταση Τζαμιού (mm) | 545x390x329 | 590x430 | 680x430 | 680x530 |
Δευ-Παρ:09:00-21:00
Σαβ: 09:00-16:00
Κυρ: Κλειστά